| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Lab | Price | Manual | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS212A | Princess | 1.00 | E | SI1 | GIA | $4889.30 | View Manual | |||
| 2A11122 | Princess | 1.20 | F | SI2 | GIA | $5672.16 | View Manual | |||
| 2DBL11 | round | 1.26 | L | VS2 | GIA | $3877.15 | View Manual | |||
| 2S131117 | round | 2.10 | L | SI1 | GIA | $10702.13 | View Manual | |||
| PM1411 | Emerald | 1.01 | G | SI2 | GIA | $3282.50 | View Manual | |||
| SJ131210 | round | 1.04 | K | SI2 | GIA | $3029.83 | View Manual | |||
| C1411 | round | 2.07 | J | SI1 | GIA | $13435.96 | View Manual | |||
| MB1427 | Cushion | 1.51 | I | VS1 | GIA | $7117.76 | View Manual | |||
| ND14220 | round | 1.53 | H | I1 | GIA | $7831.69 | View Manual | |||
| AIHK1432 | Emerald | 1.20 | G | SI1 | GIA | $5349.24 | View Manual | |||
| PM13129 | Cushion | 1.01 | L | VS2 | GIA | $2205.84 | View Manual | |||
| JO1433 | round | 1.06 | F | SI2 | GIA | $5456.88 | View Manual | |||
| JO1438 | round | 1.51 | G | VS2 | GIA | $12687.62 | View Manual | |||
| JO1449 | round | 1.00 | G | SI1 | GIA | $5522.40 | View Manual | |||
| A14442 | Cushion | 0.90 | G | SI1 | GIA | $3422.25 | View Manual | |||
| A1446 | round | 1.20 | G | SI1 | GIA | $7695.00 | View Manual | |||
| BG14417 | round | 0.80 | F | SI1 | GIA | $3725.28 | View Manual | |||
| RB1441 | round | 1.31 | G | SI1 | GIA | $8695.13 | View Manual | |||
| IJ1436 | round | 1.12 | M | SI2 | GIA | $2600.00 | View Manual | |||
| P9C3 | Princess | 0.30 | F | SI1 | GIA | $389.61 | View Manual | |||
| 2DN1457 | round | 1.03 | F | SI1 | GIA | $6483.44 | View Manual | |||
| MM5141 | round | 2.06 | K | SI1 | GIA | $11865.60 | View Manual | |||
| HOUS14513 | round | 1.21 | G | SI1 | GIA | $7282.69 | View Manual | |||
| HOUS14523 | round | 1.71 | J | SI1 | GIA | $9234.00 | View Manual | |||
| VJ1464 | round | 1.51 | G | VS2 | GIA | $12655.01 | View Manual | |||
| 2D1467 | round | 1.04 | H | VS2 | GIA | $6739.20 | View Manual | |||
| SJ146205 | round | 1.50 | J | VS2 | GIA | $7576.88 | View Manual | |||
| JO1477 | round | 1.55 | H | VS2 | GIA | $12354.12 | View Manual | |||
| 15E1461 | round | 1.77 | J | I1 | GIA | $6212.70 | View Manual | |||
| SH1471 | round | 5.76 | K | SI2 | GIA | $61243.78 | View Manual | |||
| 2D71425 | round | 1.50 | I | VS2 | GIA | $9095.63 | View Manual | |||
| UNY81141 | round | 0.52 | D | SI1 | GIA | $1521.00 | View Manual | |||
| UNY81143 | round | 0.55 | E | SI1 | GIA | $1486.49 | View Manual | |||
| UNY81142 | round | 0.59 | F | SI1 | GIA | $1663.62 | View Manual | |||
| B27941 | round | 0.30 | H | VVS1 | GIA | $561.60 | View Manual | |||
| JO14830 | round | 0.70 | F | SI1 | GIA | $2695.42 | View Manual | |||
| JO14839 | round | 2.02 | L | SI2 | GIA | $9612.68 | View Manual | |||
| JO14842 | round | 3.03 | K | SI2 | GIA | $23135.87 | View Manual | |||
| IJ147113 | round | 1.41 | M | SI2 | GIA | $3662.33 | View Manual | |||
| GG81410 | round | 1.04 | I | SI2 | GIA | $4502.16 | View Manual | |||
| DM14185 | round | 0.35 | H | SI2 | GIA | $577.40 | View Manual | |||
| DN14914 | round | 1.28 | F | VS2 | GIA | $10656.00 | View Manual | |||
| CA1462 | round | 0.42 | J | SI1 | GIA | $683.05 | View Manual | |||
| SJ1498 | round | 0.80 | F | VS2 | GIA | $4305.60 | View Manual | |||
| SJ1497 | round | 0.81 | F | SI1 | GIA | $3819.23 | View Manual | |||
| JO148222 | oval | 2.01 | G | SI1 | GIA | $18734.00 | View Manual | |||
| JO148200 | round | 0.61 | F | VS2 | GIA | $2255.29 | View Manual | |||
| JO149104 | round | 0.55 | H | SI2 | GIA | $1338.48 | View Manual | |||
| JO149213 | round | 1.72 | K | SI1 | GIA | $8533.35 | View Manual | |||
| OW12E8221 | round | 0.73 | S | SI2 | GIA | $1024.92 | View Manual | |||
| BJ1442 | round | 0.63 | E | SI1 | GIA | $1552.01 | View Manual | |||
| KM14102 | round | 1.72 | G | VS2 | GIA | $16439.76 | View Manual | |||
| KM14101 | round | 3.00 | K | SI1 | GIA | $24948.00 | View Manual | |||
| C141027 | Princess | 2.02 | G | SI2 | GIA | $13373.21 | View Manual | |||
| C141019 | round | 0.80 | F | SI1 | GIA | $3772.08 | View Manual | |||
| C14103 | round | 2.02 | G | SI1 | GIA | $20725.20 | View Manual | |||
| JO1497 | round | 1.20 | H | I2 | GIA | $3383.64 | View Manual | |||
| CO1477A | round | 0.32 | K | VS1 | GIA | $430.56 | View Manual | |||
| OW12E8222 | round | 0.77 | Y | I1 | GIA | $1531.53 | View Manual | |||
| SJ1410104 | round | 2.07 | F | SI2 | GIA | $19673.28 | View Manual | |||
| D14101 | round | 1.02 | H | I2 | GIA | $2697.08 | View Manual | |||
| DN141042 | round | 1.71 | F | SI2 | GIA | $13223.09 | View Manual | |||
| DN141048 | round | 3.00 | G | SI2 | GIA | $33937.65 | View Manual | |||
| OW12E8224 | round | 0.71 | GY | SI1 | GIA | $1827.54 | View Manual | |||
| BM1488 | round | 0.40 | E | I1 | GIA | $613.08 | View Manual | |||
| CO1473A | round | 0.30 | H | VS1 | GIA | $554.58 | View Manual | |||
| PRV14102 | round | 1.57 | M | VS1 | GIA | $6116.88 | View Manual | |||
| 14E1416 | round | 1.00 | H | I2 | GIA | $2468.70 | View Manual | |||
| SJ14102 | round | 1.51 | L | SI2 | GIA | $5353.10 | View Manual | |||
| NS14113 | round | 0.90 | H | VS2 | GIA | $4317.30 | View Manual | |||
| SJ1411524 | round | 0.90 | H | VS2 | GIA | $4938.57 | View Manual | |||
| SJ1411540 | round | 2.04 | M | SI1 | GIA | $9914.40 | View Manual | |||
| SJ1411504 | round | 2.08 | K | SI2 | GIA | $11442.60 | View Manual | |||
| SJ1411539 | round | 2.51 | G | SI2 | GIA | $24397.20 | View Manual | |||
| SJ1411501 | round | 3.16 | I | SI1 | GIA | $31005.29 | View Manual | |||
| IJ14116A | round | 1.37 | J | SI2 | GIA | $6107.05 | View Manual | |||
| IJ14119A | round | 2.00 | L | I1 | GIA | $6300.00 | View Manual | |||
| JO1411115 | round | 3.01 | K | SI2 | GIA | $22983.16 | View Manual | |||
| NE1461 | eu | 0.87 | M | VS1 | GIA | $2035.80 | View Manual | |||
| 115E1493 | round | 0.61 | G | I1 | EGLUSA | $1027.73 | View Manual | |||
| JO141210 | round | 0.82 | G | VS2 | GIA | $4144.61 | View Manual | |||
| SJ14133 | round | 0.91 | K | SI2 | GIA | $2129.40 | View Manual | |||
| SJ14126 | round | 2.57 | I | SI2 | GIA | $20150.86 | View Manual | |||
| SJ14125 | round | 3.01 | K | SI2 | GIA | $22983.16 | View Manual | |||
| SJ14124 | round | 3.02 | K | SI1 | GIA | $23157.36 | View Manual | |||
| SJ14122 | round | 3.04 | I | SI1 | GIA | $31778.64 | View Manual | |||
| SJ14121 | round | 3.57 | H | SI2 | GIA | $41050.89 | View Manual | |||
| DG14104 | Cushion | 0.40 | G | N | GIA | $1310.40 | View Manual | |||
| DG14112 | Cushion | 0.80 | Y | N | GIA | $2808.00 | View Manual | |||
| KI1412501 | round | 1.50 | G | I1 | GIA | $7661.25 | View Manual | |||
| IJ15116 | round | 2.00 | N | SI2 | GIA | $7222.50 | View Manual | |||
| HM1412502 | round | 5.17 | H | I1 | EGLUSA | $29034.72 | View Manual | |||
| IJ14114 | round | 0.90 | L | SI1 | GIA | $2200.77 | View Manual | |||
| PE1512 | round | 1.04 | F | SI2 | GIA | $5597.28 | View Manual | |||
| SE1511 | round | 1.03 | L | SI1 | GIA | $3326.08 | View Manual | |||
| JO15121 | round | 0.62 | F | SI1 | GIA | $2009.36 | View Manual | |||
| JO1517 | round | 0.81 | F | VS2 | GIA | $4454.19 | View Manual | |||
| IJ14125 | round | 0.90 | J | SI2 | GIA | $2790.45 | View Manual | |||
| DG14109 | Radiant | 0.20 | Y | SI2 | GIA | $514.80 | View Manual | |||
| R1562 | Cushion | 2.01 | F | SI1 | GIA | $18690.59 | View Manual | |||
| VJ1514 | round | 1.20 | H | SI2 | GIA | $6023.16 | View Manual | |||
| VJ1517 | round | 1.52 | G | SI1 | GIA | $12243.60 | View Manual | |||
| LL1413 | round | 1.04 | X | SI2 | GIA | $2311.92 | View Manual | |||
| R14111 | round | 0.37 | H | SI1 | GIA | $549.78 | View Manual | |||
| PE151105 | round | 1.01 | L | SI2 | GIA | $3273.31 | View Manual | |||
| PE151103 | round | 1.21 | G | SI1 | GIA | $7718.29 | View Manual | |||
| PE151102 | round | 1.25 | G | SI2 | GIA | $6493.50 | View Manual | |||
| SJ151110 | round | 1.50 | G | SI1 | GIA | $12453.75 | View Manual | |||
| SJ151104 | round | 2.52 | N | SI1 | GIA | $12077.10 | View Manual | |||
| SJ151103 | round | 3.06 | I | SI2 | GIA | $28057.75 | View Manual | |||
| SJ151102 | round | 3.10 | K | SI2 | GIA | $22096.80 | View Manual | |||
| SJ151101 | round | 3.56 | J | SI2 | GIA | $29476.80 | View Manual | |||
| JO151233 | round | 0.60 | G | SI1 | GIA | $1776.06 | View Manual | |||
| JO151237 | round | 0.60 | I | SI2 | GIA | $1389.96 | View Manual | |||
| JO151204 | round | 0.61 | F | SI1 | GIA | $1955.54 | View Manual | |||
| JO151217 | round | 1.02 | M | SI1 | GIA | $2494.21 | View Manual | |||
| JO151212 | round | 1.36 | H | VS2 | GIA | $9027.00 | View Manual | |||
| JO151222 | round | 1.53 | M | SI1 | GIA | $4528.95 | View Manual | |||
| HM1522 | round | 0.54 | E | SI1 | GIA | $1320.46 | View Manual | |||
| SJ15141 | round | 1.38 | N | SI1 | GIA | $4117.23 | View Manual | |||
| KI15102 | round | 1.00 | D | SI3 | EGLUSA | $3240.90 | View Manual | |||
| KI1521A | round | 0.91 | M | I1 | GIA | $1490.58 | View Manual | |||
| KI1523 | round | 1.32 | H | I1 | GIA | $5729.72 | View Manual | |||
| JO152703 | round | 0.51 | G | SI1 | GIA | $1461.92 | View Manual | |||
| JO152711 | round | 0.71 | F | SI1 | GIA | $2990.52 | View Manual | |||
| JO152719 | round | 1.02 | I | I1 | GIA | $3878.55 | View Manual | |||
| SJ1525 | round | 1.51 | G | SI1 | GIA | $11653.43 | View Manual | |||
| NS1521 | round | 3.32 | H | I1 | EGLUSA | $12437.55 | View Manual | |||
| RO1529 | round | 1.53 | J | SI1 | GIA | $8158.73 | View Manual | |||
| RO15211 | round | 2.71 | L | SI2 | GIA | $13404.74 | View Manual | |||
| UG1525 | round | 1.36 | J | SI2 | GIA | $6285.24 | View Manual | |||
| GT14122 | round | 0.28 | J | VS2 | GIA | $364.00 | View Manual | |||
| JO152903 | round | 0.60 | H | VS2 | GIA | $2063.88 | View Manual | |||
| JO152912 | round | 0.90 | F | VS2 | GIA | $6002.10 | View Manual | |||
| JO152918 | round | 1.21 | H | I1 | GIA | $5761.90 | View Manual | |||
| JO152922 | round | 1.70 | K | SI2 | GIA | $7956.00 | View Manual | |||
| PE152512 | round | 0.60 | M | SI2 | GIA | $933.66 | View Manual | |||
| PE152513 | round | 0.60 | K | SI1 | GIA | $1298.70 | View Manual | |||
| DN1535 | round | 0.70 | L | SI1 | GIA | $1384.11 | View Manual | |||
| DN15342 | round | 0.74 | F | SI1 | GIA | $3125.54 | View Manual | |||
| DN15347 | round | 0.78 | F | SI2 | GIA | $3011.58 | View Manual | |||
| DN15338 | round | 0.79 | F | SI1 | GIA | $3410.67 | View Manual | |||
| DN15391 | round | 0.90 | K | SI1 | GIA | $3095.82 | View Manual | |||
| DN15393 | round | 1.20 | J | SI2 | GIA | $5110.56 | View Manual | |||
| DN153102 | round | 1.50 | J | SI2 | GIA | $7323.75 | View Manual | |||
| JO152820 | round | 1.53 | I | SI2 | EGLUSA | $5961.03 | View Manual | |||
| RC903 | round | 0.30 | G | VS2 | GIA | $530.01 | View Manual | |||
| RC905 | round | 0.31 | F | VS1 | GIA | $652.86 | View Manual | |||
| RC906 | round | 0.33 | F | SI1 | GIA | $540.54 | View Manual | |||
| RC902 | round | 0.36 | J | VVS2 | GIA | $665.50 | View Manual | |||
| R12B06 | Radiant | 0.70 | H | VS2 | GIA | $2047.50 | View Manual | |||
| PE1517 | Heart | 1.01 | Y | SI2 | GIA | $3545.10 | View Manual | |||
| JO152809 | round | 1.01 | L | VS2 | GIA | $3545.10 | View Manual | |||
| R12B03 | Radiant | 0.70 | F | VS1 | GIA | $2457.00 | View Manual | |||
| RC1522 | round | 0.70 | H | VS1 | GIA | $2776.41 | View Manual | |||
| JO152808 | round | 1.01 | M | SI1 | GIA | $3202.41 | View Manual | |||
| JO152802 | round | 1.55 | P | SI1 | GIA | $4896.45 | View Manual | |||
| BHV1521 | round | 0.71 | K | I2 | GIA | $880.54 | View Manual | |||
| U1522 | round | 0.74 | K | VS2 | GIA | $1584.41 | View Manual | |||
| JO152801 | round | 1.50 | M | VS1 | GIA | $5387.85 | View Manual | |||
| LDH1522 | round | 0.40 | L | SI1 | GIA | $491.40 | View Manual | |||
| JO152816 | Cushion | 1.86 | Y | SI1 | GIA | $8976.83 | View Manual | |||
| SJ15317 | oval | 1.03 | F | VS2 | GIA | $5820.63 | View Manual | |||
| SJ15324 | round | 0.92 | L | SI2 | GIA | $2389.61 | View Manual | |||
| SJ15323 | round | 0.95 | F | SI1 | GIA | $5524.16 | View Manual | |||
| SJ1531 | round | 3.10 | L | SI1 | GIA | $21393.72 | View Manual | |||
| JO15334 | Princess | 1.02 | G | VS2 | GIA | $4773.60 | View Manual | |||
| PE1539 | round | 0.60 | J | SI2 | GIA | $1312.74 | View Manual | |||
| JO1533 | round | 0.60 | K | SI2 | GIA | $1291.68 | View Manual | |||
| JO1535 | round | 0.70 | F | VS2 | GIA | $3398.85 | View Manual | |||
| JO15318 | round | 0.91 | K | SI1 | GIA | $3130.22 | View Manual | |||
| A31915 | round | 3.66 | L | SI1 | GIA | $25693.20 | View Manual | |||
| FPA01 | Marquise | 0.32 | Y | SI1 | GIA | $1123.20 | View Manual | |||
| FPA05 | round | 0.60 | Y | SI2 | GIA | $2106.00 | View Manual | |||
| FPA08 | round | 0.21 | O | I1 | GIA | $982.80 | View Manual | |||
| FPA07 | round | 0.40 | O | SI2 | GIA | $936.00 | View Manual | |||
| FPA13 | round | 0.53 | Y | I1 | GIA | $1240.20 | View Manual | |||
| IJ153302 | round | 1.02 | L | SI1 | GIA | $3269.92 | View Manual | |||
| FPA12 | round | 0.85 | Y | I2 | GIA | $1989.00 | View Manual | |||
| FPA09 | round | 0.14 | Y | N | GIA | $458.64 | View Manual | |||
| IJ153300 | round | 1.30 | K | SI2 | GIA | $4654.26 | View Manual | |||
| UG15418 | round | 0.80 | F | SI2 | GIA | $3313.44 | View Manual | |||
| UG1549 | round | 1.22 | K | SI1 | GIA | $4981.63 | View Manual | |||
| UG1547 | round | 1.26 | F | SI1 | GIA | $8972.78 | View Manual | |||
| UG1546 | round | 1.27 | J | VS2 | GIA | $6404.23 | View Manual | |||
| UG1544 | round | 1.50 | G | SI1 | GIA | $11981.25 | View Manual | |||
| UG1541 | round | 2.50 | L | SI2 | GIA | $10715.63 | View Manual | |||
| IJ40 | round | 0.60 | K | VS1 | GIA | $1404.00 | View Manual | |||
| JO1544 | round | 0.60 | G | SI2 | GIA | $1614.60 | View Manual | |||
| JO15414 | round | 1.02 | I | I1 | GIA | $3974.02 | View Manual | |||
| JO15413 | round | 1.25 | J | SI2 | GIA | $5572.13 | View Manual | |||
| SJ15342 | Cushion | 1.01 | J | I1 | GIA | $2304.32 | View Manual | |||
| IJ12 | round | 0.53 | L | SI1 | GIA | $755.83 | View Manual | |||
| IJ3 | round | 0.62 | L | SI2 | GIA | $848.72 | View Manual | |||
| RN3151 | round | 1.00 | M | SI2 | GIA | $2808.00 | View Manual | |||
| RN3153 | round | 1.05 | K | I1 | GIA | $3194.10 | View Manual | |||
| KI154209 | round | 0.51 | E | I1 | GIA | $1038.26 | View Manual | |||
| JO154407 | round | 0.51 | H | VS2 | GIA | $1617.06 | View Manual | |||
| JO154402 | round | 0.51 | F | VS2 | GIA | $1766.23 | View Manual | |||
| JO154409 | round | 0.53 | I | VS2 | GIA | $1438.63 | View Manual | |||
| KI154207 | round | 0.56 | D | I1 | GIA | $1140.05 | View Manual | |||
| JO154408 | round | 0.63 | H | VS2 | GIA | $2167.07 | View Manual | |||
| JO154415 | round | 0.70 | F | VS2 | GIA | $3398.85 | View Manual | |||
| KI15599 | round | 1.10 | J | I1 | GIA | $3745.17 | View Manual | |||
| JO154423 | round | 1.53 | K | SI2 | GIA | $6557.96 | View Manual | |||
| 13E1531 | round | 0.92 | E | I2 | GIA | $2325.02 | View Manual | |||
| JO15302 | round | 1.02 | K | I1 | GIA | $3102.84 | View Manual | |||
| JO15341 | round | 0.72 | L | I1 | GIA | $1120.39 | View Manual | |||
| JO15342 | round | 0.81 | K | I2 | GIA | $1213.06 | View Manual | |||
| UG4152 | round | 1.76 | F | SI3 | EGLUSA | $6435.00 | View Manual | |||
| PE154719 | round | 0.60 | J | SI2 | GIA | $1312.74 | View Manual | |||
| PE154717 | round | 0.63 | L | SI2 | GIA | $1253.07 | View Manual | |||
| PE154716 | round | 0.65 | J | SI2 | GIA | $1444.95 | View Manual | |||
| PE154707 | round | 0.80 | F | SI1 | GIA | $3528.72 | View Manual | |||
| PE154727 | round | 1.76 | F | SI2 | GIA | $13438.66 | View Manual | |||
| IJ154103 | round | 1.02 | F | SI1 | GIA | $6655.50 | View Manual | |||
| IJ154110 | round | 1.53 | M | SI2 | GIA | $5710.42 | View Manual | |||
| DR154401 | round | 2.01 | L | SI2 | GIA | $9632.93 | View Manual | |||
| DR154400 | round | 2.02 | I | I1 | GIA | $11362.50 | View Manual | |||
| UG3152 | round | 1.50 | J | SI2 | GIA | $6328.13 | View Manual | |||
| 16E4151 | round | 2.15 | F | I1 | EGLUSA | $7860.94 | View Manual | |||
| KI154220 | round | 2.61 | L | I1 | GIA | $11187.11 | View Manual | |||
| SPJ1544 | Princess | 0.28 | E | SI2 | GIA | $327.60 | View Manual | |||
| SPJ1541 | Princess | 0.76 | G | VS2 | GIA | $2872.12 | View Manual | |||
| DT1541 | round | 0.61 | E | VVS2 | GIA | $2455.13 | View Manual | |||
| JO15343 | round | 0.76 | GY | VS2 | GIA | $1956.24 | View Manual | |||
| JO154902 | round | 0.62 | G | VS2 | GIA | $2226.98 | View Manual | |||
| JO154904 | round | 0.84 | H | VS2 | GIA | $3970.51 | View Manual | |||
| KI154902 | round | 0.99 | L | I2 | GIA | $1853.28 | View Manual | |||
| JO154915 | round | 1.00 | I | SI2 | GIA | $4410.90 | View Manual | |||
| JO154916 | round | 1.02 | I | SI2 | GIA | $4570.72 | View Manual | |||
| JO154914 | round | 1.03 | H | SI2 | GIA | $5025.27 | View Manual | |||
| JO154918 | round | 1.26 | K | I1 | GIA | $4363.63 | View Manual | |||
| JO154919 | round | 2.02 | L | SI1 | GIA | $10248.98 | View Manual | |||
| SJ154316 | Princess | 1.50 | F | SI1 | GIA | $10985.63 | View Manual | |||
| SJ154319 | round | 1.30 | F | SI2 | GIA | $7912.13 | View Manual | |||
| SJ154313 | round | 1.51 | L | SI1 | GIA | $6353.33 | View Manual | |||
| SJ154305 | round | 2.05 | L | SI2 | GIA | $9824.63 | View Manual | |||
| SJ154302 | round | 3.51 | L | SI2 | GIA | $24640.20 | View Manual | |||
| SJ154301 | round | 3.54 | K | SI2 | GIA | $27794.66 | View Manual | |||
| SJ154341 | round | 0.91 | I | VS2 | GIA | $4652.74 | View Manual | |||
| SJ154340 | round | 0.92 | G | SI1 | GIA | $4886.86 | View Manual | |||
| SJ154333 | round | 1.29 | J | SI1 | GIA | $6248.50 | View Manual | |||
| IJ38 | round | 0.52 | O | SI2 | GIA | $3346.20 | View Manual | |||
| KI154503 | round | 1.54 | G | I1 | GIA | $6531.53 | View Manual | |||
| IA1541 | round | 2.05 | N | SI1 | GIA | $8187.19 | View Manual | |||
| MG154107 | round | 1.20 | J | SI1 | GIA | $5503.68 | View Manual | |||
| MG154108 | round | 1.35 | J | SI1 | GIA | $6469.88 | View Manual | |||
| MG154102 | round | 2.06 | K | SI2 | GIA | $11355.75 | View Manual | |||
| MG154104 | round | 2.11 | G | SI2 | GIA | $17478.40 | View Manual | |||
| SPJ1542 | round | 0.72 | F | SI1 | GIA | $2434.54 | View Manual | |||
| SPJ1549 | round | 0.72 | F | SI1 | GIA | $2653.56 | View Manual | |||
| JO1542911 | round | 1.35 | H | VS2 | GIA | $9932.63 | View Manual | |||
| JO1542918 | Princess | 2.00 | J | SI1 | GIA | $12060.00 | View Manual | |||
| FPF01 | oval | 0.48 | G | I3 | GIA | $1404.00 | View Manual | |||
| BH4152 | round | 0.37 | F | SI1 | GIA | $593.07 | View Manual | |||
| BH1551 | round | 0.70 | H | I2 | GIA | $1425.06 | View Manual | |||
| FD1551 | oval | 1.21 | F | SI1 | GIA | $6806.25 | View Manual | |||
| SJ155502 | round | 1.52 | H | SI2 | GIA | $9285.30 | View Manual | |||
| SJ155501 | round | 1.72 | H | SI2 | GIA | $11416.50 | View Manual | |||
| UG15524 | round | 0.62 | G | VS2 | GIA | $2292.26 | View Manual | |||
| UG15522 | round | 0.64 | F | SI2 | GIA | $1909.44 | View Manual | |||
| UG15517 | round | 0.70 | F | VS2 | GIA | $3030.30 | View Manual | |||
| UG15518 | round | 0.70 | G | VS2 | GIA | $2923.83 | View Manual | |||
| UG15510 | round | 0.80 | F | SI2 | GIA | $3435.12 | View Manual | |||
| UG1557 | round | 0.82 | F | SI2 | GIA | $3521.00 | View Manual | |||
| UG1555 | round | 1.50 | F | SI2 | GIA | $9635.63 | View Manual | |||
| UG1552 | round | 1.62 | M | SI1 | GIA | $5837.83 | View Manual | |||
| SPJ1548 | round | 1.00 | J | VS1 | GIA | $4293.90 | View Manual | |||
| PJ1 | round | 1.53 | M | SI1 | GIA | $4904.87 | View Manual | |||
| VG11 | round | 1.75 | L | SI1 | GIA | $8268.75 | View Manual | |||
| IJ154 | round | 0.75 | L | SI2 | GIA | $1307.48 | View Manual | |||
| KI155101 | round | 2.02 | G | I2 | GIA | $9090.00 | View Manual | |||
| JO1553 | round | 0.50 | G | VS2 | GIA | $1673.10 | View Manual | |||
| JO1556 | round | 0.52 | F | SI2 | GIA | $1356.73 | View Manual | |||
| JO1552 | round | 0.60 | F | VS2 | GIA | $2393.82 | View Manual | |||
| JO15520 | round | 0.70 | G | SI2 | GIA | $2121.21 | View Manual | |||
| JO15514 | round | 0.70 | F | SI1 | GIA | $2760.03 | View Manual | |||
| JO15511 | round | 0.73 | H | VS2 | GIA | $3057.68 | View Manual | |||
| JO1557 | round | 0.80 | F | VS2 | GIA | $4399.20 | View Manual | |||
| SJ155516 | round | 1.01 | I | SI1 | GIA | $5034.04 | View Manual | |||
| SJ155519 | round | 1.74 | J | SI1 | GIA | $10335.60 | View Manual | |||
| SJ155518 | round | 2.03 | H | SI2 | GIA | $15872.98 | View Manual | |||
| NS1552 | round | 2.49 | K | SI1 | GIA | $16565.47 | View Manual | |||
| NS1553 | round | 4.47 | L | SI2 | GIA | $31321.07 | View Manual | |||
| PD1551 | round | 0.78 | E | VS2 | GIA | $3650.40 | View Manual | |||
| VG1 | round | 1.50 | L | SI1 | GIA | $6480.00 | View Manual | |||
| NG1552 | round | 1.50 | I | SI1 | GIA | $9821.25 | View Manual | |||
| SG15512 | Princess | 1.01 | H | SI1 | GIA | $4348.66 | View Manual | |||
| SG15516 | Princess | 1.01 | G | SI1 | GIA | $4549.55 | View Manual | |||
| SG15515 | Princess | 1.02 | E | SI2 | GIA | $4057.56 | View Manual | |||
| SG15522 | Princess | 1.22 | J | SI1 | GIA | $4753.24 | View Manual | |||
| SG15520 | Radiant | 1.01 | H | SI2 | GIA | $3616.00 | View Manual | |||
| SG1554 | round | 1.00 | H | SI1 | GIA | $5487.30 | View Manual | |||
| AG1552 | round | 1.50 | G | VS2 | GIA | $13186.80 | View Manual | |||
| SG15511 | round | 1.56 | H | SI1 | GIA | $10670.40 | View Manual | |||
| SG15510 | round | 1.56 | I | SI1 | GIA | $10214.10 | View Manual | |||
| SG1555 | round | 2.01 | K | SI1 | GIA | $12391.65 | View Manual | |||
| SG1559 | round | 2.01 | I | SI1 | GIA | $15195.60 | View Manual | |||
| AG1551 | round | 2.09 | H | SI1 | GIA | $19998.79 | View Manual | |||
| RJ1551 | round | 0.30 | J | VS1 | GIA | $351.00 | View Manual | |||
| RJ1552 | round | 0.32 | K | VVS2 | GIA | $374.40 | View Manual | |||
| RJ1555 | round | 0.32 | I | VVS2 | GIA | $497.95 | View Manual | |||
| RJ1558 | round | 0.35 | I | SI1 | GIA | $454.55 | View Manual | |||
| UG15535 | Princess | 0.91 | K | VS1 | GIA | $2299.75 | View Manual | |||
| UG15536 | Princess | 0.98 | J | SI2 | GIA | $2705.98 | View Manual | |||
| UG15538 | Princess | 1.01 | G | SI2 | GIA | $3675.09 | View Manual | |||
| UG15540 | Princess | 1.03 | J | VS2 | GIA | $3470.69 | View Manual | |||
| UG15541 | Princess | 1.03 | L | VS2 | GIA | $2663.27 | View Manual | |||
| UG15543 | Princess | 1.14 | J | I1 | GIA | $2881.01 | View Manual | |||
| UG15530 | round | 0.90 | L | I1 | GIA | $1832.22 | View Manual | |||
| UG15529 | round | 0.94 | L | SI2 | GIA | $2430.56 | View Manual | |||
| KI155103 | round | 1.01 | E | I1 | GIA | $4419.56 | View Manual | |||
| UG15533 | round | 1.08 | M | SI2 | GIA | $3159.00 | View Manual | |||
| SP-10345 | Radiant | 1.34 | I | VS1 | GIA | $5691.11 | View Manual | |||
| UG15539 | Princess | 1.01 | L | SI1 | GIA | $2481.57 | View Manual | |||
| RC105123 | Radiant | 0.57 | G | I2 | $666.90 | View Manual | ||||
| SP-10346 | round | 1.01 | G | VS2 | GIA | $7476.53 | View Manual | |||
| KG1588 | round | 0.90 | I | VS1 | GIA | $4843.80 | View Manual | |||
| KG1561 | Cushion | 1.01 | G | SI1 | GIA | $4171.40 | View Manual | |||
| KG1575 | Princess | 1.01 | I | SI2 | GIA | $3639.64 | View Manual | |||
| KG1574 | Princess | 1.51 | H | SI1 | GIA | $8952.41 | View Manual | |||
| KG1573 | Princess | 1.52 | I | SI2 | GIA | $7301.70 | View Manual | |||
| KG1570 | Princess | 1.02 | J | SI2 | GIA | $3305.72 | View Manual | |||
| SH1561 | Cushion | 0.94 | H | SI1 | GIA | $3475.37 | View Manual | |||
| PE1569 | round | 0.50 | F | VS2 | GIA | $1714.05 | View Manual | |||
| PE1564 | round | 0.71 | G | VS2 | GIA | $2965.60 | View Manual | |||
| PE1565 | round | 0.71 | F | SI1 | GIA | $2799.46 | View Manual | |||
| JO15632 | Cushion | 0.99 | H | VS1 | GIA | $3938.22 | View Manual | |||
| JO15612 | Princess | 0.51 | G | VS2 | GIA | $1247.10 | View Manual | |||
| JO15630 | Princess | 0.91 | H | SI1 | GIA | $3534.80 | View Manual | |||
| JO15610 | round | 0.51 | F | VS2 | GIA | $1855.74 | View Manual | |||
| JO15626 | round | 0.60 | H | SI1 | GIA | $1832.22 | View Manual | |||
| JO15634 | round | 0.80 | H | SI2 | GIA | $2808.00 | View Manual | |||
| JO15621 | round | 0.80 | H | VS2 | GIA | $3837.60 | View Manual | |||
